少妇流白浆普通话对白,亚洲AV片无码久久五月,AVTT2020手机在线,久久精品熟妇丰满人妻99

每日經(jīng)濟(jì)新聞
交易·要聞

每經(jīng)網(wǎng)首頁 > 交易·要聞 > 正文

03月04日 盤中突破半年線個(gè)股一覽

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-03-04 11:31:14

據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至03月04日 11:30收盤, 滬指報(bào)3073.03點(diǎn), 漲跌幅上漲2.64%, 滬深兩市總成交額為5951.41億元。 到目前為止有82只股價(jià)格突破了半年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有常鋁股份、捷成股份、高升控股等。 乖離率分別為9.39%、8.74%、8.38%。 森源電氣、海越能源、隴神戎發(fā)等個(gè)股乖離率小,剛剛站上半年線。

本文由每經(jīng)APP獨(dú)立研發(fā)的AI機(jī)器人每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):0.4秒寫成。

本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

03月04日突破 半年線個(gè)股乖離率排名
證券簡(jiǎn)稱 漲跌幅(%) 半年線(元) 最新收盤價(jià) 乖離率
常鋁股份 9.67 3.94 4.31 9.39
捷成股份 10.08 4.92 5.35 8.74
高升控股 10.11 3.82 4.14 8.38
索菲亞 5.78 18.72 19.78 5.66
派生科技 6.69 40.72 42.91 5.38
長(zhǎng)川科技 5.6 33.99 35.8 5.33
久其軟件 7.05 7.79 8.2 5.26
佩蒂股份 5.06 44.14 46.34 4.98
東方園林 7.15 8.57 8.99 4.9
北訊集團(tuán) 4.96 9.5 9.94 4.63
丹邦科技 4.89 15.42 16.1 4.41
天沃科技 9.6 5.49 5.71 4.01
掌趣科技 4.45 3.84 3.99 3.91
盛運(yùn)環(huán)保 5.71 2.5 2.59 3.6
萬盛股份 3.92 14.6 15.11 3.49
神州數(shù)碼 4.55 13.56 14.02 3.39
愷英網(wǎng)絡(luò) 3.6 4.19 4.32 3.1
九芝堂 3.54 11.64 12.0 3.09
曉程科技 3.15 8.26 8.51 3.03
益佰制藥 3.11 6.12 6.3 2.94
萬達(dá)信息 4.68 13.69 14.09 2.92
國機(jī)汽車 2.92 7.54 7.75 2.79
海航科技 5.98 3.62 3.72 2.76
經(jīng)緯紡機(jī) 4.49 14.75 15.14 2.64
南華生物 2.76 13.04 13.38 2.61
友訊達(dá) 3.13 12.53 12.85 2.55
通化金馬 3.47 7.57 7.76 2.51
清新環(huán)境 7.45 9.15 9.38 2.51
海正藥業(yè) 2.87 10.5 10.74 2.29
唐德影視 2.7 7.43 7.6 2.29
麥達(dá)數(shù)字 3.46 7.01 7.17 2.28
翰宇藥業(yè) 6.71 10.11 10.33 2.18
新華都 2.2 6.38 6.51 2.04
津勸業(yè) 2.22 4.52 4.61 1.99
亞翔集成 2.98 16.97 17.3 1.94
艾華集團(tuán) 4.53 21.1 21.48 1.8
國恩股份 2.65 24.38 24.81 1.76
浩豐科技 4.3 5.72 5.82 1.75
游久游戲 2.71 4.1 4.17 1.71
昂立教育 2.06 21.45 21.81 1.68
恒泰艾普 2.08 4.83 4.91 1.66
文投控股 2.07 4.86 4.94 1.65
合誠股份 2.21 26.47 26.88 1.55
華宏科技 3.17 8.33 8.45 1.44
王子新材 1.5 23.32 23.65 1.42
神霧環(huán)保 9.9 4.27 4.33 1.41
上海鳳凰 1.94 11.4 11.55 1.32
華揚(yáng)聯(lián)眾 2.8 14.5 14.69 1.31
光華科技 3.6 15.33 15.53 1.3
東方創(chuàng)業(yè) 1.47 9.54 9.66 1.26
新奧股份 3.35 11.58 11.72 1.21
蘭生股份 3.68 11.41 11.54 1.14
商贏環(huán)球 1.92 7.89 7.98 1.14
宜賓紙業(yè) 1.23 16.25 16.43 1.11
亞寶藥業(yè) 1.42 6.37 6.44 1.1
華仁藥業(yè) 1.93 3.66 3.7 1.09
安凱客車 3.07 3.99 4.03 1.0
華脈科技 3.16 14.53 14.67 0.96
中電電機(jī) 1.99 10.65 10.75 0.94
暴風(fēng)集團(tuán) 6.45 9.81 9.9 0.92
青島金王 2.79 5.47 5.52 0.91
合縱科技 1.86 9.8 9.88 0.82
恒逸石化 1.16 13.8 13.91 0.8
西寧特鋼 1.53 3.96 3.99 0.76
國新能源 0.94 5.35 5.39 0.75
科林環(huán)保 4.49 8.31 8.37 0.72
嘉應(yīng)制藥 1.21 5.83 5.87 0.69
兄弟科技 2.19 4.64 4.67 0.65
順豐控股 0.79 36.69 36.93 0.65
中國石油 1.14 7.92 7.97 0.63
小康股份 0.97 16.6 16.7 0.6
誠志股份 1.69 13.19 13.25 0.45
迦南科技 1.84 7.15 7.18 0.42
中航機(jī)電 1.58 7.67 7.7 0.39
金徽酒 1.44 13.3 13.35 0.38
新研股份 2.77 5.92 5.94 0.34
利源精制 1.24 3.26 3.27 0.31
中恒電氣 3.68 10.96 10.99 0.27
銀邦股份 3.18 4.21 4.22 0.24
隴神戎發(fā) 1.89 6.45 6.46 0.16
海越能源 1.94 8.93 8.94 0.11
森源電氣 1.18 16.24 16.25 0.06

如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

0

0

国产免费天天看高清影视在线| 伊人午夜综合色啪| 亚洲国产av五月天| 亚洲AV一级二级| 久久www成人免费精品| 中文字幕国产在线观看| 一级无码在线看特大毛片| 国产熟女自拍第一页| 久久国产精品娇妻素人| 一个av电影导航| 这里是91精品| 香港三日本8a三级少妇三级99| 伊人蕉中文| 91区欧美熟妇淫乱| 免费日韩无码| 91麻豆精品国产自产| 久久久久亚洲黄片| 综合综合综合综合综合日韩| 久久盗攝| 国产精品午夜福利不卡| 欧美国产日韩中文在线播| 久久久亚洲国产精品天堂| 韩永久精品一区二区亚欧洲乱码视频| 小美女在线自| 亚洲精品综合精品自拍| 鲁丝片一区二区三区免费| 国产亚洲精品美女| 欧美一区二区三区久久精品| 免费看胸网站| 一区二区狠狠色丁香久久婷婷 | 成人在线免费aV| 爱爱天天干天天日| 久九九在线观看| 曰本a级毛片永久在线| 在线免费视频a| 国产精品综合色区日韩| 自慰流水喷白浆免费看最熱門最齊| 亚洲欧美精品一中文字幕| 国产视频1区2区| 婷婷色婷婷开心五月四房播播,| 天堂资源|