每日經(jīng)濟(jì)新聞 2019-01-10 15:10:18
據(jù)統(tǒng)計(jì), 截至01月10日收盤(pán), 滬指報(bào)2535.10點(diǎn), 漲跌幅下跌0.36%, 滬深兩市總成交額為3134億元。 到目前為止有33只股價(jià)格突破了年線, 其中乖離率較大的個(gè)股有錦州港、超訊通信、匯源通信等。 乖離率分別為9.44%、7.98%、7.23%。 中南傳媒、溫州宏豐、吳通控股等個(gè)股乖離率小,剛剛站上年線。
本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):2.73秒寫(xiě)成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)
證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 漲跌幅(%) | 年線(元) | 最新收盤(pán)價(jià) | 乖離率 |
錦州港 | 10.09 | 3.39 | 3.71 | 9.44 |
超訊通信 | 10.01 | 31.34 | 33.84 | 7.98 |
匯源通信 | 10.04 | 11.75 | 12.6 | 7.23 |
川潤(rùn)股份 | 10.05 | 4.52 | 4.82 | 6.64 |
天目藥業(yè) | 10.03 | 18.33 | 19.42 | 5.95 |
光莆股份 | 7.69 | 16.26 | 16.8 | 3.32 |
*ST圣萊 | 5.01 | 6.91 | 7.13 | 3.18 |
和順電氣 | 10.03 | 8.51 | 8.78 | 3.17 |
通威股份 | 7.34 | 8.73 | 8.92 | 2.18 |
宜安科技 | 5.74 | 7.93 | 8.1 | 2.14 |
麥捷科技 | 10.02 | 6.67 | 6.81 | 2.1 |
森特股份 | 4.85 | 13.56 | 13.84 | 2.06 |
棒杰股份 | 3.00 | 5.05 | 5.15 | 1.98 |
越秀金控 | 10.04 | 8.61 | 8.77 | 1.86 |
金雷風(fēng)電 | 5.06 | 11.42 | 11.63 | 1.84 |
實(shí)達(dá)集團(tuán) | 9.99 | 8.87 | 9.03 | 1.8 |
園城黃金 | 4.75 | 8.88 | 9.04 | 1.8 |
上實(shí)發(fā)展 | 5.83 | 5.36 | 5.45 | 1.68 |
萬(wàn)里股份 | 3.01 | 12.14 | 12.34 | 1.65 |
日月股份 | 5.09 | 17.89 | 18.18 | 1.62 |
惠而浦 | 3.32 | 6.14 | 6.22 | 1.3 |
中元股份 | 10.04 | 5.41 | 5.48 | 1.29 |
健帆生物 | 1.63 | 40.54 | 41.06 | 1.28 |
新聯(lián)電子 | 2.21 | 4.13 | 4.17 | 0.97 |
中能電氣 | 5.73 | 5.67 | 5.72 | 0.88 |
中國(guó)電影 | 2.10 | 14.97 | 15.1 | 0.87 |
同洲電子 | 2.82 | 4.35 | 4.37 | 0.46 |
星光農(nóng)機(jī) | 1.20 | 12.59 | 12.64 | 0.4 |
東方電熱 | 2.35 | 2.6 | 2.61 | 0.38 |
創(chuàng)元科技 | 6.68 | 6.37 | 6.39 | 0.31 |
吳通控股 | 3.32 | 4.35 | 4.36 | 0.23 |
溫州宏豐 | 2.34 | 4.8 | 4.81 | 0.21 |
中南傳媒 | 0.72 | 12.63 | 12.65 | 0.16 |
如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP